Testing-Gull

Testing-Gull

SDChess tourney
Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2.67GHz
CPU Speed:
- 2617,63 MHz
Winboard 4.6.2
Ņime control: 1min/60m
Hashsize: 128M
1 cores that run at 2.66GHz

Computer Chess Game
BOLSHOI, 2014.01.26 - 2014.01.30
# Player Score +/-/=
1: Gull 2.8 beta x64 394.0 / 800 (+231 -243 =326)
2: Houdini 4 Pro x64 63.5 / 100 (+45 -18 =37)
3: Stockfish DD 64 SSE4.2 62.0 / 100 (+41 -17 =42)
4: Komodo TCECr 64-bit 52.0 / 100 (+33 -29 =38)
5: Houdini 1.5a x64 49.5 / 100 (+35 -36 =29)
6: Critter 1.6a 64-bit 48.0 / 100 (+27 -31 =42)
7: Bouquet 1.8 x64 46.5 / 100 (+26 -33 =41)
8: Strelka 5.7 MP 45.0 / 100 (+22 -32 =46)
9: Ivanhoe B46fb x64 39.5 / 100 (+14 -35 =51)

800 games: +283 =326 -191  

Winboard 4.6.2
Ņime control: 1min/60m
Hashsize: 128M
3 cores that run at 2.66GHz

Computer Chess Game
BOLSHOI, 2014.01.30 - 2014.02.02

# Player Score +/-/=
1: Gull 2.8 beta x64 423.0 / 800 (+255 -209 =336)
2: Houdini 4 Pro x64 62.5 / 100 (+41 -16 =43)
3: Stockfish DD 64 SSE4.2 61.0 / 100 (+39 -17 =44)
4: Komodo TCECr 64-bit 55.0 / 100 (+35 -25 =40)
5: Houdini 1.5a x64 49.0 / 100 (+28 -30 =42)
6: Critter 1.6a 64-bit 44.5 / 100 (+23 -34 =43)
7: Bouquet 1.8 x64 40.0 / 100 (+19 -39 =42)
8: Ivanhoe B46fb x64 36.5 / 100 (+14 -41 =45)
9: Strelka 5.7 MP 28.5 / 100 (+10 -53 =37)

800 games: +274 =336 -190

Winboard 4.7.3a
Ņime control: 1min/60m
Hashsize: 128M
1 cores that run at 2.66GHz

Computer Chess Game
BOLSHOI, 2014.04.19 - 2014.04.22
# Player Score +/-/=
1: Gull 3 x64 367.0 / 700 (+220 -186 =294)
2: Houdini 4 Pro x64 56.5 / 100 (+34 -21 =45)
3: Stockfish DD 64 SSE4.2 55.0 / 100 (+32 -22 =46)
4: Komodo TCEC 64-bit 48.5 / 100 (+27 -30 =43)
5: Critter 1.6a 64-bit 46.5 / 100 (+24 -31 =45)
6: Houdini 1.5a x64 44.0 / 100 (+30 -42 =28)
7: Ivanhoe B46fb x64 43.0 / 100 (+20 -34 =46)
8: Bouquet 1.8 x64 39.5 / 100 (+19 -40 =41)

700 games: +236 -170 =294  

Computer Chess Game
BOLSHOI, 2014.05.08 - 2014.05.11

# Player Score +/-/=
1: Stockfish 300414 180.5 / 400 (+71 -110 =219)
2: Stockfish 080514 64 SSE4 122.0 / 200 (+60 -16 =124)
3: Gull x64 97.5 / 200 (+50 -55 =95)

400 games: +101 -80 =219

 

Homepage


The Last update 12.05.14 23-00