Tounamets CB & UCI engines

Testing-Tournaments CB &UCI&WB engines

The tournaments was arranged by Mishenkov V.

Celeron 3,6 ГГц , 1024 Мб ,

Windows XP , Service Pack 2 Axon Bench 4.0b   PowX= 7.433

GUI Fritz 10 (Fritz 8)

Time control: 30min/60m
Hashsize: 256M
Tablebases: all 3,4 and 5 piece

TBShash = 8 mb 

Ponder: off 

 

# Test group
1 Shredder 9.1 UCI
2 Ruffian 2.1.0
3 Hiarcs 9
4 Fritz 9
5 Aristarch 4.50
6 List 512
7 Deep Junior 9
8 Fritz 8
9 Spike 1.0a Mainz
10 Deep Sjeng 1.6
11 Shredder Classic 1.3
12 SmarThink 1.00
13 Chess Tiger 15.0
14 Anaconda 2.0.1
15 Ktulu 7.0a
16 The King 3.33
17 Nimzo 8
18 Crafty 19.19
19 Gandalf 6.01
20 Rybka 1.01 beta 13b
21 Fruit 2.2.1

 

# Engines Results Average.Op. Elo/ELO Engine
1 Deep Shredder 9.0 CB 42,0:34,0 2692/2729
2 Fruit 2.2.1 UCI 50:26 2692/2806
3 TogaII 1.1a UCI 52,5:23,5 2692/2832
4  Rybka 1.0 beta UCI 59,5:16,5 2692/2915
5  Rybka 1.0 Preview UCI 59,0:17,0 2692/2908
6 Hiarcs 10 CB 48,0:28,0 2692/2786
7 Rybka 1.01 Preview 2 UCI 55:21 2692/2859
8 Rybka 1.01 Beta9 UCI 54,5:22,5 2692/2854
9 Ktulu  7.5WB&UCI 43:33 2692/2738
10 Deep Shredder 9.1UCI 49:27 2692/2796
11 Rybka 1.01 Beta11UCI 53,5:22,5 2692/2842
11 Rybka 1.01 Beta12UCI 60,0:16,0 2692/2922
12 SmarThink 1.00R427 turbo2 42,0:34,0 2692/2729
13 Spike1.1 WB&UCI 40,0:36,0 2692/2710
14 Rybka 1.01* Beta12 UCI 59,5:24.5 2710/2864
15 Toga II  1.2 beta 2a UCI 56:28 2710/2830
16 Glaurung CCT8-SMP UCI 42,5:41,5 2710/2714
17 Hiarcs 10-HyperModern CB 55,0:29,0 2710/2821
18 Rybka 1.1UCI 66,0:18,0 2710/2936
19 Naum 1.91WB&UCI 41,5:42,5 2710/2706
20 SlowChess Blitz WV2.1 WB   36,5:47,5 2710/2664
21 Little Goliath Evolution v3.12 1.0.0.18 UCI 24,5:59,5 2710/2556
22 Delfi Trainer 4.6 WB 31:53  2710/2617
23 Frenzee 3.00(CCT8)WB&UCI 32:52  2710/2626
24 The King 3.33 Mr.Spock(ChessMaster 10000) UCI 37:47 2710/2668
25 Pseudo v0.7c WB 37:47 2710/2668
26 Ruffian 1.01 WB&UCI 43:41 2710/2718
27 Zap!Chess Padeborn CB 42,5:41,5 2710/2714
28 Rybka 1.2 UCI 65:19 2710/2924
29 Zap!Chess_Reykjavik CB 42,0:42,0 2710/2710
30 Toga II 1.2 UCI 58:26 2710/2849
31 Patriot 2006 WB&UCI 36:48 2710/2660
32 Rybka 1.2n UCI 68,0:16,0 2710/2961
33 Deep Shredder 10 UCI 52,5:31,5 2710/2799
34 Shredder 10 UCI 52,5:31,5 2710/2799
35 SmarThink 1.00R515 turbo WB&UCI 44,5:39,5 2710/2731
36 Shredder Classic 2.0 UCI 43,0:41,0 2710/2718
37 Glaurung 1.1UCI 41,5:42,5 2710/2706
38 Toga II 1.2.1 UCI 59,0:25,0 2710/2859
39 Delfi 5.0 WB 29:55  2710/2599
40 Ufim 8.01 WB&UCI 23:51  2710/2572
41 WildCat 6.0 WB 37,5:46,5 2710/2673
42 Deep Junior 10 CB 54,5: 29,5 2710/2817
43 Hiarcs X50 UCI 59,5:24,5 2710/2864
44 Ktulu 8 WB&UCI 48,5:35,5 2710/2764
45 Lisyt 515 UCI 40,5:43,5 2710/2698
46 Loop 6.00 UCI 45:39 2710/2735
47 Pharaon 3.5 WB&UCI 38,5:45,5 2710/2681
48 Rybka 2.1c UCI 63:21 2710/2901
49 Spike1.2 WB&UCI 58:26 2710/2849
50 Glaurung 1.2.1UCI 39:45 2710/2849
51 Hiarcs X50-HyperModern UCI 57,5:26,5 2710/2845

   Начиная с этой версии число движков тестовой группы увеличено на два Rybka 1.01 beta 13b и  Fruit 2.2.1. В связи с этим средний рейтинг группы вырос до 2710 единиц.

Для продолжения можно кликнуть здесь.

Homepage


The Last update 10.12.06 14-00