GUI

Winboard 4.6.2

Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2.67GHz,

Hashsize: 128M,  Tablebases: all 3,4 and 5 piece

5 min - 60 moves

 

Computer Chess Game
BOLSHOI, 2013.11.24 - 2013.12.06
# Player Score Houdini 3 Pro x64 Stockfish 191113 64 Gull 2.3 x64 Critter 1.6a 64-bit Komodo 6 64-bit Deep Rybka 4.1 SSE42 Strelka 5.7 MP Ivanhoe B46fb x64
1: Houdini 3 Pro x64 86.5 / 140   101=0=0===1=001===0= ==111==0==11=0101010 ==1111===1===1=1=111 1=01==1=01=1=1===001 ==1110100==010=====1 1==1==1======11=1=11 1111101=1==1=1=0111=
2: Stockfish 191113 64 SSE4 85.0 / 140 010=1=1===0=110===1=   =10===11=========11= ====1100===111====0= =0=1==111====1==101= 1==1==1==1110==01111 ==11=1=0=1=11100=111 =0=11=1=0==01==11==0
3: Gull 2.3 x64 70.5 / 140 ==000==1==00=1010101 =01===00=========00=   =110=====110=0===1=0 ==1===0=111=010=0=0= =1====1==10==100=1== 01==0==1=1=0=1=1===0 1=1=1===0=101===101=
4: Critter 1.6a 64-bit 70.5 / 140 ==0000===0===0=0=000 ====0011===000====1= =001=====001=1===0=1   =1=====0=0=1==111=0= ====100=1===1=====10 0===01=1====11=11=== 0=11===1=1=1===11==1
5: Komodo 6 64-bit 68.5 / 140 0=10==0=10=0=0===110 =1=0==000====0==010= ==0===1=000=101=1=1= =0=====1=1=0==000=1=   1=0010010===0=01=111 =101===10=00===1=1== 1==1=1101====0==111=
6: Deep Rybka 4.1 SSE42 x64 63.0 / 140 ==0001011==101=====0 0==0==0==0001==10000 =0====0==01==011=0== ====011=0===0=====01 0=1101101===1=10=000   ======1000==01=11=== ==0===0=============
7: Strelka 5.7 MP 61.5 / 140 0==0==0======00=0=00 ==00=0=1=0=00011=000 10==1==0=0=1=0=0===1 1===10=0====00=00=== =010===01=11===0=0== ======0111==10=00===   ===10=11==1===1=====
8: Ivanhoe B46fb x64 54.5 / 140 0000010=0==0=0=1000= =1=00=0=1==10==00==1 0=0=0===1=010===010= 1=00===0=0=0===00==0 0==0=0010====1==000= ==1===1============= ===01=00==0===0=====  

560 games: +176 =298 -86

Homepage


The Last update 06.12.13 23-30