Из письма Г.Н.Обухова

"Общие особенности турнира:

Пень 4, 2 Гб оперативки, контроль времени 45 минут на 30 ходов + 15 минут на доигрывание, 8 партий в 4 круга с переменой цвета и повтором дебютов.

Оригинальная особенность:

Играли по дебютной книге «extrim», «изготовленной» исключительно на основе гамбитов и полукорректных систем. Однако все логично: если белыми, играя, к примеру, Атаку Гроба с Фрицем, Рыбка «отползала» на ничью, то черными легко в этом же дебюте Фрица валила".


# Player Score Rybka 2. Rybka 2. Rybka 1. Toga II Spike 1. Toga II Glaurung Deep Shr Strelka Junior 1 Shredder Fruit 2. Fritz 8 Deep Jun Chess Ti Deep Fri Hiarcs 9
1: Rybka 2.3 LK 32-bit 88.5 / 128   1==0==== 0111==1= ==1=10=1 0111=100 =0111001 11100=11 1011===1 1=11=1=1 1=1010=1 1=010=1= 111====1 =1==1111 1101=011 11=111=1 1=111=== 1=1=1111
2: Rybka 2.3 32-bit 83.0 / 128 0==1====   ==01=100 00=11==0 ====11=1 ===111=0 1=0==1== 0=011==1 =111=1== 00=11=11 =001111= 0111=011 001=1111 111=11=1 =1=1=111 =1=11=10 11111===
3: Rybka 1.0 Beta 32-bit 78.5 / 128 1000==0= ==10=011   0==01010 0===1=10 110===1= =0=11==0 =111=111 ==10==1= 01111==0 =1010011 ===1110= 1==11=1= ===1111= =111=11= =1110101 11=11010
4: Toga II 1.3x4 78.0 / 128 ==0=01=0 11=00==1 1==10101   =0=001=1 1===11=0 1=001=1= =11110== 101=101= =0=1=111 10011=== 1====11= 101==1=1 ==1===10 1=10=0=1 =1=11=1= 1=11===1
5: Spike 1.2 Turin 70.0 / 128 1000=011 ====00=0 1===0=01 =1=110=0   100==11= 11=100=0 10101=1= 10=111== 00=0101= 111=0==1 ==010=10 1110===1 0101=1=1 1===111= ====11=0 =0010011
6: Toga II 1.2 Beta2a 69.0 / 128 =1000110 ===000=1 001===0= 0===00=1 011==00=   ====1101 1100=11= ==1=1=== 1=1=1=11 011=101= ==1==011 1=01000= ==0=1001 ===1=11= =====11= 10==1===
7: Glaurung 2-epsilon/2 63.5 / 128 00011=00 0=1==0== =1=00==1 0=110=0= 00=011=1 ====0010   ==101=11 ===0=0== 001===== 1==0==== ===11==0 =0==0=== 11=100=0 0======0 1111==11 11=01==1
8: Deep Shredder 9 UCI 62.5 / 128 0100===0 1=100==0 =000=000 =00001== 01010=0= 0011=00= ==010=00   0010==1= =111==== ==010=01 =1=10=10 10=10111 =1=0=11= ==01110= 1111=10= 11111===
9: Strelka 1.0 Beta 59.5 / 128 0=00=0=0 =000=0== ==01==0= 010=010= 01=000== ==0=0=== ===1=1== 1101==0=   ===01001 =1====0= 1====10= =01=1=== 011=0=0= 11====01 1001=1=0 =11==1==
10: Junior 10.1 59.0 / 128 0=0101=0 11=00=00 10000==1 =1=0=000 11=1010= 0=0=0=00 110===== =000==== ===10110   ==10=111 0100=111 11=0=010 ===11=01 0=011100 ==0010== 010110==
11: Shredder 9 57.5 / 128 0=101=0= =110000= =0101100 01100=== 000=1==0 100=010= 0==1==== ==101=10 =0====1= ==01=000   ====00=1 =0=11==0 =0====0= ==000101 1=111100 00111=01
12: Fruit 2.1 57.5 / 128 000====0 1000=100 ===0001= 0====00= ==101=01 ==0==100 ===00==1 =0=01=01 0====01= 1011=000 ====11=0   ==0100== 01====11 ====011= ==0===01 ===11==1
13: Fritz 8 57.5 / 128 =0==0000 110=0000 0==00=0= 010==0=0 0001===0 0=10111= =1==1=== 01=01000 =10=0=== 00=1=101 =1=00==1 ==1011==   0=====11 =0=1==1= 1=0===1= 1001=10=
14: Deep Junior 10.1 57.0 / 128 0010=100 000=00=0 ===0000= ==0===01 1010=0=0 ==1=0110 00=011=1 =0=1=00= 100=1=1= ===00=10 =1====1= 10====00 1=====00   1=0==101 =0=10111 10=1===1
15: Chess Tiger 15.0 53.0 / 128 00=000=0 =0=0=000 =000=00= 0=01=1=0 0===000= ===0=00= 1======1 ==10001= 00====10 1=100011 ==111010 ====100= =1=0==0= 0=1==010   ==0=011= =1===11=
16: Deep Fritz 8 51.0 / 128 0=000=== =0=00=01 =0001010 =0=00=0= ====00=1 =====00= 0000==00 0000=01= 0110=0=1 ==1101== 0=000011 ==1===10 0=1===0= =1=01000 ==1=100=   0=1=1111
17: Hiarcs 9 43.0 / 128 0=0=0000 00000=== 00=00101 0=00===0 =1101100 01==0=== 00=10==0 00000=== =00==0== 101001== 11000=10 ===00==0 0110=01= 01=0===0 =0===00= 1=0=0000  

1088 games: +305 =448 -335

Homepage


The Last update 26.08.07 18-00